Публикации 2000-2006 | ||
| Назад | ||
| MUTOH - плоттеры для швейной промышленности | Лёгкая промышленность. Курьер №9 2006 | ![]() |
| САПР "КОМТЕНС" Управление раскройным и швейным производствами |
Лёгкая промышленность. Курьер №7 2006 | ![]() |
| Виртуальное изделие - в производство | Лёгкая промышленность. Курьер №6 2006 | ![]() |
| "Проектирование пространственной конструкции проймы в системе СТАПРИМ." | Швейная промышленность №6 ноябрь-декабрь 2005 | ![]() |
| Основные возможности и особенности реализации САПР "КОМТЕНС" |
Одежда и текстиль №8 (20) октябрь 2004 | ![]() |
| "Градация лекал одежды." | Рынок легкой промышленности №39 сентябрь 2004 | ![]() |
| "Система СТАПРИМ в индивидуальном производстве одежды." | В мире оборудования №9(49) сентябрь 2004 | ![]() |
| "Внедрение компьютерных технологий проектирования и изготовления одежды." | Швейная промышленность №2 март-апрель 2004 | ![]() |
| "Новая технология уплотнения раскладок лекал швейных изделий." | Рынок легкой промышленности №36 январь 2004 | ![]() |
| "Интервью с директором швейной фабрики «Кристи» Л.В.Мурашовым." | Рынок легкой промышленности №30 апрель 2003 | ![]() |
| "Трехмерное проектирование одежды." | Швейная промышленность №1 январь 2003 | ![]() |
| "Плоттеры для швейной САПР: струйные и перьевые." | В мире оборудования №9(26) сентябрь 2002 | ![]() |
| "Скорость и гибкость" | Рынок легкой промышленности №22 май 2002 | ![]() |
| "Выбор САПР: критерии и опыт" | Рынок легкой промышленности №17 октябрь 2001 | ![]() |
| "САПР Комтенс: 100 предприятий за 10 лет" | Рынок легкой промышленности №14(12) июнь-июль 2001 | ![]() |
| "Об эффективности использования плоттеров в швейной промышленности" | В мире оборудования №7(12) июль 2001 | ![]() |
| Выбираем российское - САПР "Комтенс" | Директор №2(28) февраль 2001 | ![]() |
| Выбираем российское - САПР "Комтенс" | Директор №1(27) январь 2001 | ![]() |
| Конструкторская и технологическая подготовка производства в САПР "Комтенс | Директор№9(23) сентябрь 2000 | ![]() |
| С "Комтенс" работа в удовольствие! | Директор№3(17) март 2000 | ![]() |
| Управляя раскроем, выигрыешь вдое! | Директор№1(15) январь 2000 |
![]() |